
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP6D - 530 | 5859 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKP6D - 529 | 7087 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP6D - 528 | 3293 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKP6D - 527 | 2057 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKP6D - 526 | 9498 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKP6D - 525 | 3765 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKP6D - 524 | 7040 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKP6D - 523 | 8183 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKP6D - 522 | 4696 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKP6D - 521 | 2194 |
