
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKL - 808 | 6985 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKL - 807 | 1188 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKL - 806 | 0652 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKL - 805 | 9125 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HKL - 804 | 2683 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 803 | 4414 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 802 | 9725 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 801 | 0413 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 800 | 5895 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 799 | 4526 |
